Class
公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | d | L | d | L |
150 | 2 | 49 | 178 | 300 | 2 | 49 | 216 |
3 | 74 | 203 | 3 | 74 | 283 |
4 | 100 | 229 | 4 | 100 | 305 |
6 | 150 | 394 | 6 | 150 | 403 |
8 | 201 | 457 | 8 | 201 | 502 |
10 | 252 | 533 | 10 | 252 | 568 |
12 | 303 | 610 | 12 | 303 | 648 |
14 | 334 | 686 | 14 | 334 | 762 |
16 | 385 | 762 | 16 | 385 | 838 |
18 | 436 | 864 | 18 | 436 | 914 |
20 | 487 | 914 | 20 | 487 | 991 |
24 | 589 | 1067 | 24 | 589 | 1143 |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
ASTM A182 F61球閥結(jié)構(gòu)圖

我廠生產(chǎn)ASTM A182 GRADE F61浮動(dòng)球閥、ASTM A182 GRADE F61固定球閥、ASTM A182 GRADE F61三通球閥、ASTM A182 GRADE F61四通球閥等。如果你需訂購我廠不銹鋼球閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說明規(guī)格型號(hào)、閥體和內(nèi)件材料、使用介質(zhì)和溫度、端部連接形式和驅(qū)動(dòng)方式等。